Compact Chart:
|
Jan Magnuski -1641 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gaspar Magnuski -1662 | ![]() | Maciej Magnuski - | ![]() | Zofia Poleska -1698 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katarzyna Wodzińska - | | | | ||||||||||
Marcin Magnuski 1676-1757 (80) |
| Róża Marianna Wolska -1722 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Zuzanna Grochowska - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Jan Magnuski -1641 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gaspar Magnuski -1662 | ![]() | Maciej Magnuski - | ![]() | Zofia Poleska -1698 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katarzyna Wodzińska - | | | | ||||||||||
Marcin Magnuski 1676-1757 (80) |
| Róża Marianna Wolska -1722 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Zuzanna Grochowska - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |