Compact Chart:
|
| | | NN Magnuski - | Marian Nagórski - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jan Magnuski - | ![]() | Józef Magnuski 1690-1765 (74) | ![]() | Jadwiga Nagórska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Joachim "de Kręsko Kręski" hrabia Kręski 1723-1795 (72) |
| Justyna Magnuska 1749-1817 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Maciej de Łubna Łubieński h. Pomian 1675-1710 (35) | Wojciech Walewski h. Pierzchała (Kolumna) - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Florian de Łubna Łubieński h. Pomian 1705-1760 (55) | ![]() | Kunegunda Łubieńska 1727-1794 (67) | ![]() | Bogumiła (Teofila) Walewska h.Pierzchała (Kolumna) -1755 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marianna z Romiszowic Stokowska h.Jelita - | Domicella Nowomiejska - | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


