Compact Chart:
|
| | | Tadeusz Józef Honorat Magnuski 1792-1866 (73) | Franciszek Pomorski 1797-1854 (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Obrońca sądowy Józef Julian Magnuski 1825-1890 (65) | ![]() | Władysław Piotr Magnuski 1855-1923 (67) | ![]() | Ludwika Pomorska 1825-1855 (30) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anastazja Skonieczn (Skonieczna) -1825 | Barbara Wyszpolska 1793-1854 (61) | ||||||||||
| Zygmunt Mieczysław Migurski - |
| Jadwiga Stanisława Magnuska 1893-1982 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Feliks Sawicki - | ![]() | Stanisława Konstancja Sawicka 1873-1970 (96) | ![]() | Bronisława Cybulska 1853- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


