Compact Chart:
|
| Franciszek Ksawery Magnuski 1795-1880 (84) | Jan Rytwiński - | NN Błaszczeński - | NN Romanowski - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Piotr Magnuski 1821-1888 (67) | ![]() | Henryk Antoni Magnuski 1856-1910 (53) | ![]() | Felicyanna Paulina Rytwińska 1829-1912 (83) | Andrzej Błaszczeński - | ![]() | Stanisław Błaszczeński 1868-1946 (77) | ![]() | Ksawera Romanowska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Teresa Siedlanowska 1800-1833 (32) | Marianna Migasiewicz - | | | ||||||||||
| Henryk Władysław "Henio" Magnuski 1909-1978 (69) |
| Dr. Helena Alexandra Błaszczeńska 1911-2008 (96) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jan Klippel - | Jakob Kurtz - | NN Płaszczykowski - | NN Kłoniecki - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adolf Klippel 1838-1899 (61) | ![]() | Helena Pelagia Klippel 1870-1931 (61) | ![]() | Emilia Ludwika Kurtz 1838-1897 (59) | Michał Płaszczykowski 1857-1920 (63) | ![]() | Marianna Płaszczykowska 1883-1975 (91) | ![]() | Katarzyna Kłoniecka 1865-1921 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Filipina Wahr - | Józefa Młodziejewska - | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


