Compact Chart:
|
| Jakub Kuchna 1811-1852 (41) | Błażej Bogacz 1804-1844 (39) | Karol (Carl) Sobeczek - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Kuchna 1838-1901 (62) | ![]() | Antoni Kuchna 1876-1948 (71) | ![]() | Jadwiga Bogacz 1841- | Karol (Karl) Sobeczek (Sobetzek) 1867-1923 (55) | ![]() | Jan (Johann) Sobeczek (Sobetzek) 1897-1940 (42) | ![]() | Joanna (Johanna) Kostoń (Koston) 1867-1902 (35) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Franciszka Kopyt 1817-1864 (46) | Katarzyna Chojnacka (Hojnacka) 1816-1846 (30) | Józefa (Josepha) Lukaszek - | | ||||||||||
| Bronisław Kuchna 1922-1996 (74) |
| Dorota Wanda Sobeczek 1925-2008 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jakub Włodarczyk (Włudarczyk) 1807- | Jan Gurak - | Ignacy Magnuski 1846-1928 (82) | Józef Nawrat (Nawrath) 1838- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Włodarczyk (Włudarczyk) 1841-1915 (74) | ![]() | Elżbieta Włodarczyk (Włudarczyk) 1878-1960 (82) | ![]() | Rozalia (Róża) Gurak 1844- | Jan Magnuski 1875-1952 (77) | ![]() | Jadwiga (Hedwig) Magnuska 1904-1980 (76) | ![]() | Józefa Nawrat 1879-1974 (95) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Katarzyna Kita (Kicionka) - | Katarzyna Żądło - | Nepomucena Heryk (Heryg) 1846-1911 (64) | Paulina Zok 1843- | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


