Compact Chart:
|
| Józef Magnuski 1748-1838 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tadeusz Józef Honorat Magnuski 1792-1866 (73) | ![]() | Obrońca sądowy Józef Julian Magnuski 1825-1890 (65) | ![]() | Anastazja Skonieczn (Skonieczna) -1825 | | ![]() | Feliks Sawicki - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jadwiga Sobierajska 1758-1838 (80) | | | | ||||||||||
| Władysław Piotr Magnuski 1855-1923 (67) |
| Stanisława Konstancja Sawicka 1873-1970 (96) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Pomorski 1797-1854 (57) | ![]() | Ludwika Pomorska 1825-1855 (30) | ![]() | Barbara Wyszpolska 1793-1854 (61) | | ![]() | Bronisława Cybulska 1853- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


