Roman Albin Magnuski (I1173)
|
||||||||
Personal Facts and Details
| Birth | 10 March 1822 Zamoście, Strzelce Wielkie, pajęczański, Łódzkie, Polska Note: W akcie ślubu (1843 r.) z Jadwigą Zaniewską podano, że miał 20 lat. Natomiast w akcie urodzenia jego syna Grzegorza (1860 r.), że miał lat 48. Bardziej prawdopodobna jest ta druga informacja. Natomiast w akcie urodzenia Ludwika z 1847 r. podnoć, że miał 27 lat, co wskazuje, że urodził się w 1820 r. Note: Zamoście 51,137007 ° 19,174059 °należało do parafii WIEWIEC |
| Occupation | 1843 (?) - 1859 (Age 20) szynkarz Piasek, Janów, częstochowski, Śląskie, Polska Note: Piasek: 50,735538 ° 19,397866 ° |
| Marriage | Religious Marriage 20 February 1843 (Age 20) Jadwiga Zaniewska - Poczesna, Poczesna, częstochowski, Śląskie, Polska Note: Poczesna - Kolonia Poczesna: 50,707837 ° 19,150337 ° Lokalizacja kościoła. |
| Marriage | Religious Marriage 29 October 1855 (Age 33) Teofila Figlerowicz - Złoty Potok, Janów, częstochowski, Śląskie, Polska Note: Złoty Potok: 50,707046 ° 19,431539 ° Poprzednie nazwy: Potok, Potok Złoty. Obecna nazwa obowiązuje od około 10 lat. Note: Świadkami byli: Roman Bednarski i Wojciech Grajwoda "mieszczanie rolnicy z Janowa po lat 34 mający". Nr aktu ślubu 26/1855. Ślub odbył się o godz. 12. |
| Occupation | between 1859 and 1889 (Age 36) rolnik oczynszowany Dębowiec, Poraj, myszkowski, Śląskie, Polska |
| Occupation | between 1860 and 1889 (Age 37) rolnik oczynszowany Dębowiec, Poraj, myszkowski, Śląskie, Polska Note: Przypuszczalnie objął gospodarstwo po śmierci ojca, bo w momencie pierwszego ślubu jest adnotacja, że mieszkał przy ojcu w Dębowcu, a ojca określono jako rolnika. |
| Universal Identifier | 1323681CAE4D3A4FA344E9369566F950881B |
| Death | 17 January 1889 (Age 66) Dębowiec, Poraj, myszkowski, Śląskie, Polska Note: Dębowiec: 50,700073 ° 19,241941 ° W XIX w. Dębowiec należał do parafii w Poczesnej. |
| Last Change | 29 November 2008 - 07:58:58 - by: gabriela |
Notes
![]() Note |
Z ARCHIWUM W CZĘSTOCHOWIE Z ksiąg metrykalnych parafii Poczesna Linia Romana Albina z Dębowca Roman Albin Magnuski lat 20 liczący, syn Józefa i nieżyjącej Maryanny (Marianny), niegdyś rolników w ……… Zamość ? (nazwa nieczytelna dwuczęściowa) przy ojcu w Dębowcu zamieszkały ożenił się 20 lutego 1843 r. z Jadwigą Zaniewską. Nr aktu ślubu 8. Zmarł 17 stycznia 1889 r. w Dębowcu. ----- 2008 04 19 Marku Przed chwilą na stronie częstochowskich genealogów zauważyłam kolejny indeks małżeństw i dzięki temu można poprawić nazwisko i wpisać datę ślubu. Chodzi o żonę Romana Albina. Prawidłowe nazwisko to Teofila Figlerowicz (RIN 1178), a ślub został zawarty w 1855 r. w Złotym Potoku (to parafia). To jest na Jurze niedaleko Częstochowy. Serdecznie pozdrawiam Gabrysia Gogolin |
![]() Note |
Nr aktu ślubu: 26/1855 Księgi ślubów Parafii Złoty Potok Roman w tym czasie mieszkał w Piasku i był szynkarzem. |
![]() Note |
Miałem nosa, w aktach allegata z 1843 roku jest odpis metryki Romana Albina Magnuskiego. Urodził sie 10 marca 1882 roku w wiosce Zmoście parafia WIEWIEC nadano mu dwa imiona Roman i Albin ojciec-Józef Magnuski matka - Marianna Dzierczyńska (tu może być źle odczytane nazwisko) chrzestni Józef Czarnoski Marianna Vewiora (tu też mogą być błędy w nazwiskach) Dzięki nieocenionemu Jackowi Tomczykowi! |
| Birth | W akcie ślubu (1843 r.) z Jadwigą Zaniewską podano, że miał 20 lat. Natomiast w akcie urodzenia jego syna Grzegorza (1860 r.), że miał lat 48. Bardziej prawdopodobna jest ta druga informacja. Natomiast w akcie urodzenia Ludwika z 1847 r. podnoć, że miał 27 lat, co wskazuje, że urodził się w 1820 r. |
| Birth | Zamoście 51,137007 ° 19,174059 °należało do parafii WIEWIEC |
| Occupation | Piasek: 50,735538 ° 19,397866 ° |
| Marriage | Poczesna - Kolonia Poczesna: 50,707837 ° 19,150337 ° Lokalizacja kościoła. |
| Marriage | Poczesna - Kolonia Poczesna: 50,707837 ° 19,150337 ° Lokalizacja kościoła. |
| Death of spouse | Nr aktu zgonu 66/1855. Podano, że była szyncerką (szynkarką) i miała 39 lat. |
| Death of spouse | Piasek: 50,735538 ° 19,397866 ° |
| Marriage | Złoty Potok: 50,707046 ° 19,431539 ° Poprzednie nazwy: Potok, Potok Złoty. Obecna nazwa obowiązuje od około 10 lat. |
| Marriage | Świadkami byli: Roman Bednarski i Wojciech Grajwoda "mieszczanie rolnicy z Janowa po lat 34 mający". Nr aktu ślubu 26/1855. Ślub odbył się o godz. 12. |
| Marriage | Złoty Potok: 50,707046 ° 19,431539 ° Poprzednie nazwy: Potok, Potok Złoty. Obecna nazwa obowiązuje od około 10 lat. |
| Marriage | Świadkami byli: Roman Bednarski i Wojciech Grajwoda "mieszczanie rolnicy z Janowa po lat 34 mający". Nr aktu ślubu 26/1855. Ślub odbył się o godz. 12. |
| Death of father | W 1858 r. umiera jego druga żona. W jej akcie zgonu jest zapis, że była wdową. |
| Occupation | Przypuszczalnie objął gospodarstwo po śmierci ojca, bo w momencie pierwszego ślubu jest adnotacja, że mieszkał przy ojcu w Dębowcu, a ojca określono jako rolnika. |
| Death | Dębowiec: 50,700073 ° 19,241941 ° W XIX w. Dębowiec należał do parafii w Poczesnej. |
Sources
![]() Source |
Archiwum Diecezjalne w Częstochowie Text: metryki małżeństw Romana Albina i chrztów dzieci jego dzieci |
Media
| There are no media objects for this individual. |
![]() |
Family with Parents - [View Family (F424)] |
| Father | |
| Mother | |
#1 ![]() |
![]() |
Family with Jadwiga Zaniewska - [View Family (F423)] |
![]() |
|
-6 years Wife |
|
| Marriage: 20 February 1843 -- Poczesna, Poczesna, częstochowski, Śląskie, Polska | |
5 years #1 Son |
![]() |
Family with Teofila Figlerowicz - [View Family (F426)] |
![]() |
|
15 years Wife |
|
| Marriage: 29 October 1855 -- Złoty Potok, Janów, częstochowski, Śląskie, Polska | |
3 years #1 Daughter |
|
3 years #2 Son |
|
4 years #3 Daughter |
|
2 years #4 Son |
|
3 years #5 Son |
|
3 years #6 Daughter |
|
3 years #7 Son |
|
9 months #8 Daughter |
|
3 years #9 Daughter |








