Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Obarzankowska | 3 |
2 | Obarzankowski | 1 |
3 | Obarzanowska | 2 |
4 | Ochędzan | 1 |
5 | Ociepka vel Odsibka | 1 |
6 | Oczosalska | 1 |
7 | Odechowski | 2 |
8 | Ogórek | 1 |
9 | Olejnik | 3 |
10 | Olejnik (Olejniczak) | 2 |
11 | Oleynik | 1 |
12 | Olszowski | 2 |
13 | Opielka | 1 |
14 | Osada | 3 |
15 | Osadnik | 2 |
16 | Osadnik Ossadnik) | 1 |
17 | Oset | 1 |
18 | Ostrowska | 1 |
19 | Ostrowski | 2 |
20 | Otmarsztein | 2 |
21 | Otocka | 1 |
22 | Otocki | 1 |
23 | Otrębska | 1 |
24 | Owczarek | 1 |
25 | Ozdoba | 2 |
Total individuals: 38 Total Names: 25 |