Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Obarzankowska | 3 |
2 | Obarzankowski | 1 |
3 | Obarzanowska | 2 |
4 | Ochędzan | 1 |
5 | Ochmann | 1 |
6 | Ociepka vel Odsibka | 1 |
7 | Oczosalska | 1 |
8 | Odechowski | 2 |
9 | Ogórek | 1 |
10 | Olejnik | 3 |
11 | Olejnik (Olejniczak) | 2 |
12 | Oleynik | 1 |
13 | Olszowski | 2 |
14 | Opiłka | 2 |
15 | Opuchlik | 2 |
16 | Ordon | 1 |
17 | Osada | 3 |
18 | Osadnik | 1 |
19 | Osadnik (Ossadnik) | 5 |
20 | Oset | 1 |
21 | Ostrowska | 1 |
22 | Ostrowski | 2 |
23 | Otmarsztein | 2 |
24 | Otocka | 1 |
25 | Otocki | 1 |
26 | Otrębska | 1 |
27 | Owczarek | 1 |
28 | Ozdoba | 4 |
Total individuals: 47 Total Names: 28 |