Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Wachełko | 3 |
2 | Waczynska | 1 |
3 | Wahrenów | 1 |
4 | Walaszczyk | 2 |
5 | Walentowska | 1 |
6 | Walentowski | 3 |
7 | Walewska | 1 |
8 | Walicka | 1 |
9 | Waliszewska | 1 |
10 | Waliszewski | 1 |
11 | Walka | 3 |
12 | Wardenga | 1 |
13 | Warwas | 1 |
14 | Wąsiak | 1 |
15 | Wąsik | 2 |
16 | Wasilewski | 1 |
17 | Wawrzyniak | 1 |
18 | Wawrzynkowski | 2 |
19 | Weber | 1 |
20 | Wędzioch | 4 |
21 | Wendt | 2 |
22 | Westbrook | 1 |
23 | Wężyk | 3 |
24 | Wieczorek | 2 |
25 | Wieczorkiewicz | 2 |
26 | Wieczorkowska | 3 |
27 | Wieczorkowski | 1 |
28 | Wielecka | 7 |
29 | Wielecki | 4 |
30 | Wielognowska | 1 |
31 | Wielowieyska | 2 |
32 | Wielowieyski | 1 |
33 | Wierzbicki | 1 |
34 | Wierzchowski | 1 |
35 | Wiewiórowski | 2 |
36 | Wika | 1 |
37 | Wilczyńska | 1 |
38 | Wilczyński | 1 |
39 | Wilkos | 1 |
40 | Winiatorska | 1 |
41 | Winkler | 1 |
42 | Wirth | 1 |
43 | Wisgott | 1 |
44 | Wiśniewska | 1 |
45 | Wiśniewski | 1 |
46 | Witczak | 3 |
47 | Witkowska | 3 |
48 | Wituska | 1 |
49 | Włodarczyk | 1 |
50 | Włodarczyk (Włudarczyk) | 7 |
51 | Wodzińska | 2 |
52 | Wodzyńska | 1 |
53 | Wodzyński | 2 |
54 | Wojciechowska | 1 |
55 | Wojciechowski | 1 |
56 | Wojtasiak | 1 |
57 | Woliński | 2 |
58 | Wolska | 1 |
59 | Woszczak | 2 |
60 | Wróblewska | 3 |
61 | Wrzeszcz | 1 |
62 | Wygnańska | 1 |
63 | Wygowska | 1 |
64 | Wygowski | 1 |
65 | Wylężyńska | 1 |
66 | Wyrzykowska | 1 |
67 | Wyszpolska | 1 |
68 | Wywiał | 1 |
Total individuals: 114 Total Names: 68 |